<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>4416×BLOG &#187; モバイル</title>
	<atom:link href="http://blog.4416.jp/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.4416.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.4416.jp/category/mobile/feed/" />
		<item>
		<title>携帯テスト環境をつくる</title>
		<link>http://blog.4416.jp/mobile/248/</link>
		<comments>http://blog.4416.jp/mobile/248/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4416</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.4416.jp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[最近携帯サイト（モバイルサイト）に携わる機会が増えてきました。 携帯だからできる特有のサービス提案や、携帯からのサイト更新などを提案させていただいています。 そんな中でどうしても必要になってくるのが、 実機によるテスト。 サイト表示も、キャリア別に色々と違いがあります。 今回、主要の３キャリア（docomo、au、SoftBank）のテスト環境を作りました。 初回に必要なコストと、月々のランニングコストをまとめました。 （2009年8月現在の情報です。） 私の普段の生活では、SoftBankを使っています。 基本料金は「ホワイトプラン」で、月額980円。 パケット定額サービス「パケットし放題」に加入しました。 月額1,029円～4,410円です。 合わせてメールやインターネットをするので、月額315円のS!ベーシックパックに加入。 新規申し込みをする場合、2,835円の契約事務手数料が必要です。 次にauの新規契約をしました。 お世話になったショップは「戎橋店」。 ０円機種コーナーの中から、半年前の2月に発売された「SH001」を選択。 基本料金は「プランSSシンプル」で、月額980円。（2年縛りの「誰でも割」加入） パケット定額サービスは「ダブル定額スーパーライト」に加入。 月額390円～4,410円です。 EZwebを利用するので、月額315円の「EZ WINコース」に加入。 新規契約による事務手数料は、2,835円でした。（後日請求） 携帯番号の下4桁を好きな番号が選べるというサービスは、300円の料金がかかるそうです。 機種代金0円の条件に、当月と来月の2ヶ月間オプションサービス加入というものがありました。 加入したサービスは以下のとおり。 ・安心ケータイサポート（315円） ・EZナビウォーク(315円) ・EZ助手席ナビ(315円) ・music.jp（着うた）(315円) ・ヘルプネット(315円) ・EZニュースフラッシュ(157円) これらのサービス、強制加入です。 ２ヶ月後、これらのオプションサービスをひとつひとつ端末から解約手続きをしなければならないことを考えると、２ヶ月分合計3,465円のオプション料金を、機種代金として店頭で請求されるほうがいいものです。 最後にdocomoの新規契約です。 お世話になったショップは「道頓堀店」。 ０円機種コーナーの中から、1年半前の2008年1月23日に発売されたamadanaケータイ「N-04A」を選択。 基本料金は「タイプSS バリュー」で、月額980円。（2年縛りの「ひとりでも割」加入） パケット定額サービスは「パケ・ホーダイ ダブル」に加入。 月額390円～4,410円です。 iモードを利用するので、iモード付加機能使用料月額315円。 契約事務手数料は、3,150円でした。（後日請求） auでは300円でできる携帯番号の下4桁を好きな番号が選べるというサービス、docomoでは無料でした。 また「DCMX」というドコモのクレジットサービスへの加入手続きがありました。 auでもクレジットカードの加入を勧められましたが、断りました。 docomoでは選択肢も与えられずに、スムーズに加入申込手続きが行われました。 後日「DCMX」に問い合わせると、任意加入だったそうです。 【初回に必要な料金】 &#160; 契約事務手数料 機種代金 3,150円 0円 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.4416.jp/mobile/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.4416.jp/mobile/248/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

